Women Apparel Sizing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 | |||||||||
CHEST (Inches) | 32–33 | 34–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 46–48 | 50-52 | ||||||||
WAIST (Inches) | 24½–25½ | 26½–27½ | 28½–29½ | 30½–32 | 33–35 | 37–39 | 41–45 | ||||||||
HIP (Inches) | 34–36 | 37–38 | 38–40 | 42–44 | 45–47 | 49–51 | 53–55 | ||||||||
CHEST (Centimeters) | 81–84 | 86–89 | 91–97 | 99–104 | 107–112 | 117–122 | 127–132 | ||||||||
WAIST (Centimeters) | 62–65 | 67–70 | 72–75 | 77–81 | 84–89 | 94–99 | 104–114 | ||||||||
HIP (Centimeters) | 86–91 | 94–97 | 97–102 | 107–112 | 114–119 | 125–129 | 135–140 |
✓ Indicates that item is available through Augusta Sportswear. | |||||
Item Model | Item Number | Color | Size | Available | |
---|---|---|---|---|---|
1322 | GK5-AUG-B-L | Black | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-B-M | Black | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-B-S | Black | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-B-XL | Black | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-B-XS | Black | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-B-XXL | Black | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-GPH-L | Graphite | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-GPH-M | Graphite | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-GPH-S | Graphite | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-GPH-XL | Graphite | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-GPH-XS | Graphite | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-GPH-XXL | Graphite | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-LM-L | Lime | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-LM-M | Lime | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-LM-S | Lime | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-LM-XL | Lime | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-LM-XS | Lime | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-LM-XXL | Lime | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-N-L | Navy | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-N-M | Navy | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-N-S | Navy | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-N-XL | Navy | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-N-XS | Navy | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-N-XXL | Navy | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-O-L | Orange | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-O-M | Orange | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-O-S | Orange | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-O-XL | Orange | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-O-XS | Orange | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-O-XXL | Orange | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-P-L | Purple | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-P-M | Purple | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-P-S | Purple | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-P-XL | Purple | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-P-XS | Purple | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-P-XXL | Purple | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-PWP-L | Power Pink | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-PWP-M | Power Pink | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-PWP-S | Power Pink | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-PWP-XL | Power Pink | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-PWP-XS | Power Pink | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-PWP-XXL | Power Pink | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-R-L | Red | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-R-M | Red | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-R-S | Red | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-R-XL | Red | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-R-XS | Red | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-R-XXL | Red | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-RY-L | Royal | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-RY-M | Royal | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-RY-S | Royal | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-RY-XL | Royal | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-RY-XS | Royal | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-RY-XXL | Royal | 2X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-W-L | White | Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-W-M | White | Medium | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-W-S | White | Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-W-XL | White | X-Large | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-W-XS | White | X-Small | ✓ | |
1322 | GK5-AUG-W-XXL | White | 2X-Large | ✓ |
You Also Might Like:
|
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |