Womens Shoe Sizes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Europe | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
U. K. | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
✓ Indicates that item is available through Asics. | |||||
Item Model | Item Number | Color | Size | Available | |
---|---|---|---|---|---|
B756Y | HSD-ASC-BW-10 | Black/White | 10 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-105 | Black/White | 10.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-11 | Black/White | 11 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-115 | Black/White | 11.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-12 | Black/White | 12 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-13 | Black/White | 13 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-5 | Black/White | 5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-5.5 | Black/White | 5.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-6 | Black/White | 6 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-6.5 | Black/White | 6.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-7 | Black/White | 7 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-7.5 | Black/White | 7.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-8 | Black/White | 8 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-8.5 | Black/White | 8.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-9 | Black/White | 9 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-BW-9.5 | Black/White | 9.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-10 | White/Silver | 10 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-105 | White/Silver | 10.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-11 | White/Silver | 11 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-115 | White/Silver | 11.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-12 | White/Silver | 12 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-13 | White/Silver | 13 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-5 | White/Silver | 5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-5.5 | White/Silver | 5.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-6 | White/Silver | 6 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-6.5 | White/Silver | 6.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-7 | White/Silver | 7 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-7.5 | White/Silver | 7.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-8 | White/Silver | 8 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-8.5 | White/Silver | 8.5 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-9 | White/Silver | 9 | ✓ | |
B756Y | HSD-ASC-WS-9.5 | White/Silver | 9.5 | ✓ |
You Also Might Like:
|
|||||||