Womens Shoe Sizes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Europe | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
U. K. | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
✓ Indicates that item is available through Mizuno. | |||||
Item Model | Item Number | Color | Size | Available | |
---|---|---|---|---|---|
430269 | IT2-MIZ-BSI-10 | Black/Silver | 10 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-105 | Black/Silver | 10.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-11 | Black/Silver | 11 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-115 | Black/Silver | 11.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-12 | Black/Silver | 12 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-13 | Black/Silver | 13 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-6 | Black/Silver | 6 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-6.5 | Black/Silver | 6.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-7 | Black/Silver | 7 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-7.5 | Black/Silver | 7.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-8 | Black/Silver | 8 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-8.5 | Black/Silver | 8.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-9 | Black/Silver | 9 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-BSI-9.5 | Black/Silver | 9.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-10 | White/Black | 10 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-105 | White/Black | 10.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-11 | White/Black | 11 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-115 | White/Black | 11.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-12 | White/Black | 12 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-13 | White/Black | 13 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-6 | White/Black | 6 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-6.5 | White/Black | 6.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-7 | White/Black | 7 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-7.5 | White/Black | 7.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-8 | White/Black | 8 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-8.5 | White/Black | 8.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-9 | White/Black | 9 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WB-9.5 | White/Black | 9.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-10 | White/Navy | 10 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-105 | White/Navy | 10.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-11 | White/Navy | 11 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-115 | White/Navy | 11.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-12 | White/Navy | 12 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-13 | White/Navy | 13 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-6 | White/Navy | 6 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-6.5 | White/Navy | 6.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-7 | White/Navy | 7 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-7.5 | White/Navy | 7.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-8 | White/Navy | 8 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-8.5 | White/Navy | 8.5 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-9 | White/Navy | 9 | ✓ | |
430269 | IT2-MIZ-WN-9.5 | White/Navy | 9.5 | ✓ |
You Also Might Like:
|
|||||||