Womens Shoe Sizes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
✓ Indicates that item is available through Asics. | |||||
Item Model | Item Number | Color | Size | Available | |
---|---|---|---|---|---|
1072A035 | IT7-ASC-BSI-10 | Black/Silver | 10 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-105 | Black/Silver | 10.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-11 | Black/Silver | 11 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-115 | Black/Silver | 11.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-12 | Black/Silver | 12 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-13 | Black/Silver | 13 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-14 | Black/Silver | 14 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-5 | Black/Silver | 5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-5.5 | Black/Silver | 5.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-6 | Black/Silver | 6 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-6.5 | Black/Silver | 6.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-7 | Black/Silver | 7 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-7.5 | Black/Silver | 7.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-8 | Black/Silver | 8 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-8.5 | Black/Silver | 8.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-9 | Black/Silver | 9 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-BSI-9.5 | Black/Silver | 9.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-10 | Blue/White | 10 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-105 | Blue/White | 10.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-11 | Blue/White | 11 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-115 | Blue/White | 11.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-12 | Blue/White | 12 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-13 | Blue/White | 13 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-14 | Blue/White | 14 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-5 | Blue/White | 5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-5.5 | Blue/White | 5.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-6 | Blue/White | 6 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-6.5 | Blue/White | 6.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-7 | Blue/White | 7 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-7.5 | Blue/White | 7.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-8 | Blue/White | 8 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-8.5 | Blue/White | 8.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-9 | Blue/White | 9 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-LW-9.5 | Blue/White | 9.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-10 | White/Gold | 10 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-105 | White/Gold | 10.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-11 | White/Gold | 11 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-115 | White/Gold | 11.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-12 | White/Gold | 12 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-13 | White/Gold | 13 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-14 | White/Gold | 14 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-5 | White/Gold | 5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-5.5 | White/Gold | 5.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-6 | White/Gold | 6 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-6.5 | White/Gold | 6.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-7 | White/Gold | 7 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-7.5 | White/Gold | 7.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-8 | White/Gold | 8 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-8.5 | White/Gold | 8.5 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-9 | White/Gold | 9 | ✓ | |
1072A035 | IT7-ASC-WD-9.5 | White/Gold | 9.5 | ✓ |
You Also Might Like:
|
|||||||